سماعة Marshall Stanmore III بتقنية Bluetooth
رمز التعريف الخاص بالمنتج : 7340055385121
ملخص عام
مسرح صوتي استيريو أوسع بتصميم مُعاد هندسته
يتميز هذا الجيل من سماعات المنزل بمسرح صوتي أوسع من أي وقت مضى، ليقدم صوت Marshall القوي والمميز بعد إعادة هندسته لتوفير تجربة أكثر غمرًا. تأتي سماعة Generation III بتويترات مائلة إلى الخارج وموجّهات صوتية مُحدّثة، لتقديم صوت متوازن وثابت ينتشر على نطاق واسع، بحيث يملأ الغرفة ويحيط بك من كل اتجاه.
المواصفات الصوتية
| نطاق التردد | 45-20,000 هرتز |
|---|---|
| التحكم في الجهير والترددات العالية | يمكن ضبط الصوت بدقة باستخدام أدوات التحكم التناظرية الموجودة على السماعة |
| ستيريو/مونو | ستيريو |
| الحد الأقصى لمستوى ضغط الصوت | 97 ديسيبل @ 1 متر |
| مبدأ تصميم الهيكل | Bass-Reflex |
| مضخمات الطاقة | مضخم Class D واحد بقدرة 50 واط لمكبر الجهير مضخما Class D بقدرة 15 واط لكل منهما للتويترات |
عناصر التحكم والاتصال
| الاتصال اللاسلكي | Bluetooth 5.2، جاهز لتقنية Bluetooth LE Audio |
|---|---|
| الاتصال السلكي | مدخل 3.5 مم / مدخل RCA |
| نطاق Bluetooth | 10 متر / 30 قدم |
| تخصيص الصوت | نعم، من السماعة ومن خلال التطبيق |
| عناصر التحكم العلوية | زر المصدر مقبض التحكم في مستوى الصوت مقبض التحكم في الجهير مقبض التحكم في الترددات العالية زر التشغيل/الإيقاف المؤقت مقبض التحكم في التخطي للخلف/الأمام مفتاح التشغيل |
| Wi-Fi | لا |
| نظام الميكروفون | لا |
| الأوامر الصوتية | لا |
الوحدة الفعلية
| الوزن | 4.25 كجم / 9.37 رطل |
|---|---|
| العرض | 350 مم / 13.78 بوصة |
| الارتفاع | 203 مم / 8.00 بوصة |
| العمق | 188 مم / 7.40 بوصة |
| مقاومة الماء | لا |
| الألوان | أسود، كريمي، بني |
| بلد المنشأ | تم التصميم والهندسة في السويد. صُنع في الصين. |
الطاقة
| جهد إدخال التيار الكهربائي | 100-240 فولت |
|---|---|
| استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد عبر الشبكة | لا |
| تردد التيار الكهربائي | 50-60 هرتز |
التطبيقات المتوافقة
| التطبيقات | تطبيق Marshall Bluetooth (iOS وAndroid) |
|---|---|
| تحديثات البرامج عبر الهواء OTA | نعم |
محتويات العلبة
| المحتويات | سماعة Stanmore III دليل المستخدم ومعلومات قانونية وسلامة كابل الطاقة |
|---|
المواصفات